97年1月3日台南永康大灣花市

序號:828 地點:大灣花市 序號:829 地點:大灣花市 序號:830 地點:大灣花市
日期:2008/1/3 品名:Paph. sanderianum 'ping tong' (species) 日期:2008/1/3 品名:Paph. Lebeau 'Wu Gong' (rothschildianum x Transvaal) 日期:2008/1/3 品名:Paph. Hsinying Franz 'Ching Hua #3' (Stoned Susan x rothschildianum )
出品人:蔡欣君( Chou-Yi Orchids 巧意蘭園) 分數:SM(81) 出品人:蘇哲男 分數:SM(80) 出品人:高水恩(Ching Hua Orchids 清華蘭園) 分數:BM(79)
NS:6.0 x 63.5 F:4 NS:23.5 x 13.0 F:2 NS:19.5 x 17.5 F:4
DS:2.3 x 7.0 B:1 DS:6.9 x 7.0 B:1 DS:5.3 x 6.0 B:0
LS:1.5 x 6.5 PW:66.0 LS:5.5 x 5.5 PW:65.0 LS:4.5 x 6.0 PW:63.0
P:1.5 x 63.0 STL:21.0 P:1.6 x 13.0 STL:62.0 P:1.5 x 15.0 STL:57.0
PCH:2.5 x6.0 PH:25.0 PCH:2.4 x 6.3 PH:26.0 PCH:2.3 x 6.5 PH:36.0
ST:1   ST:1   ST:1  

序號:831 地點:大灣花市 序號:832 地點:大灣花市 序號:833 地點:大灣花市
日期:2008/1/3 品名:Paph. In-Charm Gold 'Chouyi #7' (Emerald Magic x helenae) 日期:2008/1/3 品名:Paph. Sorcerer's Stone 'Shun Fa' (Pacific Shamrock x Stone Lovely ) 日期:2008/1/3 品名:Paph. Fumis Delight 'Chouyi' (armeniacum x micranthum)
出品人:蔡欣君( Chou-Yi Orchids 巧意蘭園) 分數:BM(78) 出品人:謝錫熙 分數:SM(80) 出品人:蔡欣君( Chou-Yi Orchids 巧意蘭園) 分數:BM(79)
NS:9.5 x 9.5 F:1 NS:12.3 x 11.5 F:1 NS:9.6 x 9.5 F:1
DS:7.4 x 5.0 B:0 DS:10.8 x 7.1 B:0 DS:3.6 x 4.2 B:0
LS:6.0 x 5.0 PW:33.0 LS:9.8 x 5.0 PW:46.0 LS:2.8 x 3.3 PW:16.0
P:3.9 x 6.3 STL:12.5 P:6.6 x 7.3 STL:14.0 P:4.8 x 4.8 STL:23.5
PCH:2.7 x 5.2 PH:13.0 PCH:3.8 x 5.8 PH:19.0 PCH:4.8 x 4.5 PH:7.0
ST:1   ST:1   ST:1  

序號:834 地點:大灣花市 序號:835 地點:大灣花市 序號:836 地點:大灣花市
日期:2008/1/3 品名:Paph. Liberty Taiwan 'Haur Jih' (micranthum x hangianum) 日期:2008/1/3 品名:Paph. 未登錄 'Coca Red#1' (Tree of Amanda 'Joyful' x Kimura's Tree) 日期:2008/1/3 品名:Paph. Leppewunder 'Hsiao #3017' (Anja x Memoria Arthur Falk)
出品人:蘇新發(Haur Jih Orchids 豪記蘭園) 分數:SM(83) 出品人:陳淑英 分數:SM(81) 出品人:蕭元川(In-Charm Orchids 穎川蘭園) 分數:BM(78)
NS:11.9 x 9.8 F:1 NS:14.0 x 10.5 F:1 NS:12.8 x 11.5 F:2
DS:5.0 x 5.0 B:0 DS:10.2 x 7.8 B:0 DS:11.0 x 8.2 B:0
LS:4.2 x 4.8 PW:26.0 LS:8.5 x 7.5 PW:50.0 LS:8.8 x 6.2 PW:56.0
P:6.0 x 6.2 STL:14.0 P:6.2 x 8.2 STL:19.0 P:5.5 x 7.6 STL:24.0
PCH:5.0 x 7.0 PH:8.0 PCH:4.0 x 7.0 PH:20.0 PCH:3.4 x 5.4 PH:30.0
ST:1   ST:1   ST:2  

序號:837 地點:大灣花市 序號:838 地點:大灣花市 序號:839 地點:大灣花市
日期:2008/1/3 品名:Paph. 未登錄. 'Apple #6' (Valerie Tonkin x Elfstone) 日期:2008/1/3 品名:Paph. Magic Lantern fma.album 'Miao Hua' (micranthum x delenatii) 日期:2008/1/3 品名:Paph. venustum fma.album 'Miaohua #2'
出品人:蔡欣君( Chou-Yi Orchids 巧意蘭園) 分數:BM(79) 出品人:林原任(Miao Hua Orchids 妙華蘭園) 分數:BM(76) 出品人:林原任(Miao Hua Orchids 妙華蘭園) 分數:BM(77)
NS:13.6 x 11.0 F:1 NS:7.8 x 7.5 F:1 NS:10.0 x 6.0 F:1
DS:11.5 x 7.7 B:0 DS:3.2 x 3.4 B:1 DS:3.6 x 3.5 B:1
LS:8.5 x 5.5 PW:47.0 LS:3.2 x 3.2 PW:26.0 LS:2.0 x 3.0 PW:30.0
P:5.0 x 8.0 STL:19.0 P:4.0 x 4.0 STL:30.0 P:2.1 x 5.2 STL:21.7
PCH:3.5 x 7.0 PH:17.0 PCH:3.8 x 5.2 PH:12.0 PCH:2.4 x 4.0 PH:18.0
ST:1   ST:1   ST:2  

序號:840 地點:大灣花市 序號:841 地點:大灣花市
日期:2008/1/3 品名:Paph. Knight's Niveum 'White Dog' (niveum x White Knight) 日期:2008/1/3 品名:Paph. Wössner Pinky 'Hsiao' (Vanguard x vietnamense)
出品人:許重介(Jin-Yang Orchids) 分數:BM(77) 出品人:蕭元川(In-Charm Orchids 穎川蘭園) 分數:BM(78)
NS:9.0 x 7.9 F:2 NS:24.0 x 13.0 F:1
DS:6.2 x 4.5 B:0 DS:5.9 x 7.5 B:1
LS:5.2 x 5.0 PW:23.0 LS:5.2 x 6.5 PW:54.0
P:4.2 x 5.3 STL:11.0 P:2.5 x 13.0 STL:38.0
PCH:2.2 x 4.3 PH:12.0 PCH:3.8 x 7.0 PH:30.0
ST:2   ST:1